· 다양한 크기의 AMPOULE, VIAL등 광범위하게 적용
· 초음파 발생장치에 의한 세척기능 추가
· 센서에 의한 컨베이어 자동운전 시스템
· AUTOMATIC UP & DOWN COVER SYSTEM
· CHANGE PARTS의 교환이 간단함(특수공구 필요없음)
· 순환수 활용에 의한 세척수 절감 효과
· 사용자 편의를 위한 TOUCH SCREEN HMI SYSTEM(PC 기반 TOUCH 적용)
· PIPING LINE : SANITARY PIPE & STS316L 재질로 자동용접 제작후 전해연마 처리
· GMP 규정에 적합한 DIAPHRAGM SEAL TYPE(격막식)
(게이지 연결 PIPE 내부에 이물질 및 물고임 방지 기능 포함)
· 용도에 따라 초음파 세척기능 제외한 TURN TABLE TYPE인 DWT 모델 적용 가능
· cGMP 및 21 CFR PART 11 적용
· CE 인증
· 국내,외 100대 이상 실적보유 및 정상가동중인 검증된 제품
01Supplying conveyor
02Rotary Transport System For Washing
03Container discharge unit
※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
DESCRIPTION | MODEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM-1000U | DWM-2000U | DWM-3000U | DWM-4000U | DWT-1000U | DWT-2000U | ||
Machine Type | 초음파 부착형 | 초음파 부착형 | 초음파 부착형 | 초음파 부착형 | Turn Table Type | Turn Table Type | |
Number of Gripper | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 40 | |
Number of Nozzle | 12 | 24 | 24 | 30 | 12 | 24 | |
Machine Capacity |
10㎖ | 100 Vial/min | 200 Vial/min | 300 Vial/min | 400 Vial/min | 100 Vial/min | 200 Vial/min |
Main Drive | 3P x 220/380V x 0.75kW | ||||||
Recycling pump | 2.2kW | ||||||
Boost pump | 1.5kW | ||||||
Heater | 9.0kW (3kW x 3EA) | ||||||
Ultrasonic Generator | 220V x 600W, 28KHz | N/A | |||||
Electricity Consumption | nstalled Power | 3Ø x 220/380V x 16kW | |||||
Machine Material | Critical Pipe & Nozzle | STS316L | |||||
외관 & 몸체 | STS304 & Other | ||||||
Drive Speed Control | Inverter Control | ||||||
Electric Control System | PLC for Monitoring | ||||||
W.F.I 소모량 (5kg/cm², Ø1.9노즐내경) | 8ℓ/min | 10ℓ/min | 12ℓ/min | 14ℓ/min | 8ℓ/min | 10ℓ/min | |
Air 소모량 (Ø1.9노즐내경) |
Pressure | 3 ~ 5 kg/㎠ | |||||
Consumption | 850ℓ/min | 950ℓ/min | 1,100ℓ/min | 1,300ℓ/min | 850ℓ/min | 950ℓ/min | |
Filter Housing | Spec. | STS316L, 10 inch | |||||
Filter | W.F.I Filter | 0.2 ㎛ PALL (U.S.A) | |||||
순환수 Filter | 1.0 ㎛ POLYCLEAN | ||||||
Air Filter | 0.2 ㎛ PALL (U.S.A) | ||||||
Dimension | (L)2,030 X (W)2,100 X (H)1,920 mm |
(L)2,030 X (W)2,100 X (H)1,920 mm |
(L)2,030 X (W)2,100 X (H)1,920 mm |
(L)2,030 X (W)2,100 X (H)1,920 mm |
(L)2,180 X (W)2,770 X (H)1,920 mm |
(L)2,180 X (W)2,770 X (H)1,920 mm |
|
Weight | 2,000kg | 2,200kg | 2,400kg | 2,600kg | 2,000kg | 2,200kg |